
CITROEN C3 PureTech 82 S&S Feel
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 266 € |
Anticipo IVA esclusa | 1.500 € |
Km inclusi | 30.000 |
Durata (mesi) | 36 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1199 Cm³ |
Potenza | 61 KW / 83 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | ALMOND pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1120 Kg |
CV fiscali | 14 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.2 l/100 km |
Consumo combinato | 4.8 l/100 km |
Emissioni CO2 | 110.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,00 m
Altezza: 1,47 m
Larghezza: 1,75 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
110.0 g/Km