
FIAT Panda 1.2 Easy
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 245 € |
Km inclusi | 62.500 |
Durata (mesi) | 30 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1242 Cm³ |
Potenza | 51 KW / 69 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 4 |
Porte | 5 |
Peso | 1015 Kg |
CV fiscali | 14 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 6.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.2 l/100 km |
Consumo combinato | 4.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 114.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 4
Lunghezza: 3,65 m
Altezza: 1,55 m
Larghezza: 1,64 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
114.0 g/Km