
LANCIA Ypsilon 1.2 69 CV 5 porte Gold
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 227 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1242 Cm³ |
Potenza | 51 KW / 69 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Rosso pastello |
Posti | 4 |
Porte | 5 |
Peso | 1040 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 14 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 6.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.3 l/100 km |
Consumo combinato | 5.2 l/100 km |
Emissioni CO2 | 120.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 4
Lunghezza: 3,84 m
Altezza: 1,52 m
Larghezza: 1,68 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
120.0 g/Km